| 1´4.05.2011 | Jens-Heinrichs-Gedächtnissportfest |
|
SuS Olfen |
|
| Strecke/ Disziplin |
Name | Jahrgang | Weite/ Zeit |
Wind | Best- leistung |
AK |
Ges
|
![]() |
|||||||
| 75 m | Korsta, Merle (w) | 1998 | 11,64 s | 14. | |||
| Preissendörfer, Michelle (w) | 1998 | 12,11 s | 15. | ||||
| 100 m | Giese, Marius (m) | 1993 | 12,77 s | 7. | |||
| Neekilas, Joel (m) | 1996 | 12,27 s | 1. | ||||
| Kuhlmann, Dennis (96) | 1996 | 12,98 s | 4. | ||||
| 4 x 100 m | Kuhlmann, D (96) - Haunert, T (94) - Stock, J (93) - Naumann, J (93) | MjA | 48,46 s | 1. | |||
| Hoch | Stock, Julius (m) | 1993 | 1,58 m | 1. | |||
| Neekilas, Joel (m) | 1996 | 1,58 m | 1. | ||||
| Kuhlmann, Dennis (m) | 1996 | w.v.T. | - | ||||
| Weit | Giese, Marius (m) | 1993 | 5,21 m | 2. | |||
| Neekilas, Joel (m) | 1996 | 5,38 m | 1. | ||||
| Kugel 4 kg | Kuhlmann, Dennis (m) | 1996 | 10,73 m | 2. | |||
SB
= Saison Bestleistung
VR = Vereins Rekord