| 25.09.2010 | Läufer- und Werfertag |
LA SPVGG Herten e.V. |
| Strecke/ Disziplin |
Name | Jahrgang | Weite/ Zeit |
Wind | Best- leistung |
AK |
Ges |
![]() |
|||||||
| Kugel 3 kg | Bohlmann, Helmut (m) | 1930 | 7,57 m | 1. | |||
| Kugel 5 kg | Koop, Thiemo (m) | 1993 | 10,94 m | 1. | |||
| Stock, Julius (m) | 1993 | 9,00 m | 3. | ||||
| Diskus 1 kg | Bohlmann, Helmut (m) | 1930 | 15,10 m | 1. | |||
| Diskus 1,5 kg | Stock, Julius (m) | 1993 | 22,33 m | 1. | |||
| Speer 400 g | Bohlmann, Helmut (m) | 1993 | 18,81 m | 1. | |||
| Speer 700 g | Koop, Thiemo (m) | 1993 | 39,85 m | 1. | |||
| Stock, Julius (m) | 1993 | 35,93 m | 2. | ||||
SB
= Saison Bestleistung
VR = Vereins Rekord