| 10./11.07.2010 | Zehnkampf Münster |
Münster |
| Strecke/ Disziplin |
Name | Jahrgang | Weite/ Zeit |
Wind | Best- leistung |
AK |
Ges |
![]() |
|||||||
| Dreikampf | 100 m - Weit - Kugel 5 kg | ||||||
| Giese, Marius (m) | 1993 | 1337 P. | SB | 1. | |||
| 12,82 (-1,1) - 5,23 (+0,5) - 8,76 | |||||||
| Fünfkampf | 100 m - Weit - Kugel 5 kg- Hoch - 400 m | ||||||
| Giese, Marius (m) | 1993 | 2283 P. | SB | 1. | |||
| 12,82 (-1,1) - 5,23 (+0,5) - 8,76 - 1,52 - 56,45 | |||||||
| Zehnkampf | 100 m - Weit - Kugel 5 kg- Hoch - 400 m - 110 m Hürden - Diskus - Stab - Speer - 1500 | ||||||
| Giese, Marius (m) | 1993 | 4311 P. | SB | 1. | |||
| 12,82 (-1,1) - 5,23 (+0,5) - 8,76 - 1,52 - 56,45 - 18,99 - 22,32 - 2,71 - 34,27 - 4:48,09 | |||||||
SB
= Saison Bestleistung
VR = Vereins Rekord