| 02.05.2010 | 4. Recklinghäuser KIA-Sportfest 2010 |
Recklinghäuser LC |
| Strecke/ Disziplin |
Name | Jahrgang | Weite/ Zeit |
Wind | Best- leistung |
AK |
Ges |
![]() |
|||||||
| 50 m | Neugebauer, Sina (w) | 2002 | 9,19 m | SB | 5. | ||
| 75 m | Preisendörfer, Michelle (w) | 1998 | 12,46 s | SB | 23. | ||
| 4x50 m | Borchert, Maren (00) - Zahn, Lotta (00) - Schliep, Anna (99) - Kochmann, Josepha (99) | Schi C | 33,48 s | SB | 6. | ||
| Stake, Jonathan (00) - Gouders, Marek (00) - Thewes, Finn (00) - Schilde, Tobias (00) | Schü C | 33,72 s | SB | 5. | |||
| Fricke, Rahel (01) - Neugebauer, Sina (02) - Faltermann, Sofie (01) - Damm, Fiona (01) | Schi D | 34,98 s | SB | 3 | |||
| Ball 80 g | Stake, Jonathan (m) | 2000 | 38,50 m | SB | 1. | ||
| Schilde, Tobias (m) | 2000 | 28,50 m | SB | 8. | |||
| Gouders, Marek (m) | 2000 | 24,00 m | SB | 12. | |||
| Marwitz, Linda (w) | 2001 | 17,50 m | SB | 8. | |||
| Neugebauer, Sina (w) | 2002 | 15,00 m | SB | 3. | |||
| Weit | Borchert, Maren (w) | 2000 | 3,44 m | SB | 11. | ||
| Stake, Jonathan (m) | 2000 | 3,40 m | SB | 7. | |||
| Preisendörfer, Michelle (w) | 1998 | 3,35 m | SB | 21. | |||
| Kochmann, Josepha (w) | 1999 | 3,21 m | SB | 19. | |||
| Zahn, Lotta (w) | 2000 | 3,20 m | SB | 21. | |||
| Neugebauer, Sina (w) | 2002 | 3,19 m | SB | 2. | |||
| Thewes, Finn (m) | 2000 | 3,12 m | SB | 14. | |||
| Gouders, Marek (m) | 2000 | 2,97 m | SB | 16. | |||
| Hoch | Borchert, Maren (w) | 2000 | 1,10 m | SB | 6. | ||
| Schliep, Anna (w) | 1999 | 1,07 m | SB | 7. | |||
| 800 m | Zahn, Lotta (w) | 2000 | 3:07,88 min | SB | 3. | ||
| Fricke, Hannah (w) | 2001 | 3:11,36 min | SB | 1. | |||
| Kochmann, Josepha (w) | 1999 | 3:18,18 min | SB | 7. | |||
| Fricke, Rahel (w) | 2001 | 3:18,27 min | SB | 4. | |||
| 1000 m | Schilde, Tobias (m) | 2000 | 4:09,97 min | SB | 6. | ||
SB
= Saison Bestleistung
VR = Vereins Rekord