| 29./30.05. | Kreismehrkampfmeisterschaften 2010 |
Recklinghäuser LC |
| Strecke/ Disziplin |
Name | Jahrgang | Punkte | Wind | Best- leistung |
AK |
Ges |
![]() |
|||||||
| Dreikampf | Grabowski, Nina (w) | 2000 | 893 P. | SB | 13. | ||
| 9,03 s - 3,20 m - 19,50 m | |||||||
| Bruns, Marie (w) | 2001 | 869 P. | SB | 9. | |||
| 9,63 s - 3,05 m - 23,50 m | |||||||
| Marwitz, Linda (w) | 2001 | 712 P. | SB | 20. | |||
| 9,51 s - 2,66 m - 15,00 | |||||||
| Stephan, Inga (w) | 2001 | 398 P. | SB | 27. | |||
| 11,10 s - 2,14 m - 8,00 m | |||||||
| Westermann, Finn Mathis (m) | 2002 | 634 P. | SB | 9. | |||
| 9,53 s - 2,83 m - 23,00 m | |||||||
| Schwadrat, Freddy (m) | 2001 | 780 P. | SB | 7. | |||
| 8,35 s - 3,27 m - 21,00 m | |||||||
| Schrief, Bastian (m) | 2001 | 551 P. | SB | 20. | |||
| 10,29 s - 2,27 m - 29,00 m | |||||||
| Neugebauer, Sina (w) | 2002 | 848 P. | SB | 2. | |||
| 9,17 s - 3,44 m - 17,50 m | |||||||
| Stake, Jonathan (m) | 2000 | 909 P. | SB | 6. | |||
| 8,60 s - 3,38 m - 37,50 m | |||||||
| Schilde, Tobias (m) | 2000 | 761 P. | SB | 15. | |||
| 9,03 s - 3,16 m - 27,50 m | |||||||
| Fünfkampf | Naumann, Johannes (m) | 1993 | 2307 P. | SB | 9. | ||
| 12,55 s - 5,41 m - 10,53 m - 1,52 m - 61,16 s | |||||||
| Koop, Thiemo (m) | 1993 | 2225 P. | SB | 11. | |||
| 12,61 s - 5,13 m - 9,96 m - 1,52 m - 60,53 s | |||||||
| Stock, Julius (m) | 1993 | 2046 P. | SB | 13. | |||
| 13,10 s - 4,74 m - 8,26 m - 1,64 m - 1,64 m - 60,87 s | |||||||
| Giese, Marius (m) | 1993 | 2034 P. | SB | 14. | |||
| 12,89 s - 4,92 m - 8,59 m - 1,40 m - 58,59 s | |||||||
| Haunert, Thomas (m) | 1994 | 1738 P. | SB | 16. | |||
| 12,66 s - 4,89 m - 6,02 m - 1,44 m - 65,16 s | |||||||
| Fünfkampf Mannschaft | Naumann, J. (93) - Koop, T. (93) - Stock, J. (93) - Giese, M. (93) - Haunert, T. (94) | MjB | 10350 P. | SB | 2. | ||
| Vierkampf | Neekilas, Joel (m) | 1996 | 1890 P. | SB | 3. | ||
| 12,76 s - 4,75 m - 1,56 m - 8,34 m | |||||||
| Kuhlmann, Dennis (m) | 1996 | 1796 P. | SB | 5. | |||
| 13,10 s - 4,09 m - 1,44 m - 9,86 m | |||||||
| Naumann, Lukas (m) | 1996 | 1354 P. | SB | 11. | |||
| 15,61 s - 4,00 m - 1,28 m - 6,41 m | |||||||
| Zehnkampf | Koop, Thiemo (m) | 1993 | 4057 P. | SB - VR | 2. | ||
| 12,61 s - 5,13 m - 9,96 m - 1,52 m - 60,53 s - 19,14 s - 29,56 m - 2,30 m - 37,81 m - 5:41,06 | |||||||
| Giese, Marius (m) | 1993 | 4009 P. | SB | 3. | |||
| 12,89 s - 4,92 m - 8,59 m - 1,40 m - 58,59 s - 19,39 s - 22,59 m - 2,70 m - 34,48 m - 4:52,06 | |||||||
SB
= Saison Bestleistung
VR = Vereins Rekord