| 24.04.2010 | 29. Bahneröffnungssportfest |
TSG Dülmen |
| Strecke/ Disziplin |
Name | Jahrgang | Weite/ Zeit |
Wind | Best- leistung |
AK |
Ges |
![]() |
|||||||
| 150 m | Koop, Thiemo (m) | 1993 | 18,95 s | +2,2 | SB | 7. | |
| Naumann, Johannes (m) | 1993 | 20,59 s | +0,7 | SB | 14. | ||
| 300 m | Koop, Thiemo (m) | 1993 | 43,33 s | SB | 10. | ||
| 1500 m | Giese, Marius (m) | 1993 | 4:41,68 min | SB | 3. | ||
| 3000 m | Stock, Julius (m) | 1993 | 11:07,49 min | SB | 2. | ||
| Kugel 5 kg | Naumann, Johannes (m) | 1993 | 11,02 m | SB | 1. | ||
| Kugel 4 kg | Naumann, Lukas (m) | 1996 | 6,46 m | SB | 2. | ||
| Speer 600 g | Naumann, Lukas (m) | 1996 | 18,70 m | SB | 3. | ||
SB
= Saison Bestleistung
VR = Vereins Rekord