| 20.03.2010 | Kreis- Cross- und Waldlaufmeisterschaften |
| Strecke/ Disziplin |
Name | Jahrgang | Weite/ Zeit |
Wind | Best- leistung |
AK |
Ges |
![]() |
|||||||
| 3100 m | Giese, Marius (m) | 1993 | 11:31 min | 4. | |||
| Stock, Julius (m) | 1993 | 12:54 min | 8. | ||||
| Koop, Thiemo (m) | 1993 | 14:36 min | 22. | ||||
| Mannschaft | Giese, M. (93) - Stock, J. (93) - Koop, T. (93) |
MJB | 39:01 min (Summe 34.) | 3. | |||
| 1150 m | Fricke, Hannah (w) | 2001 | 5:10 min | ||||
| Fricke, Rahel (w) | 2001 | 5:23 min | |||||
| Marwitz, Linda (w) | 2001 | 5:36 min | |||||
| Mannschaft | Fricke, H. (01) - Fricke, R. (01) - Marwitz, L. (01) | Schi D | 16:09 min (Summe 19.) | 3. | |||
| 1150 m | Schwadrat, Freddy (m) | 2001 | 5:05 min | 1. | |||
| Westermann, Finn Mathis (m) | 2002 | 5:35 min | 3. | ||||
| 1350 m | Marwitz, Rhonda (w) | 1999 | 5:39 min | 1. | |||
| Stake, Jonathan (m) | 2000 | 5:39 min | 4. | ||||
| Volmering, Leon (m) | 2000 | 6:38 min | 16. | ||||
SB
= Saison Bestleistung
VR = Vereins Rekord