| 50 m | ||||
| 1. | Grabowski, Nina (00) | 9,03 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 2. | Bruns, Marie (01) | 9,63 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 3. | Marwitz, Linda (01) | 9,51 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 4. | Stephan, Inga (01) | 11,10 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 5. | Neugebauer, Sina (02) | 9,17 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 75 m | ||||
| 1. | Pampus, Tessa (97) | 11,95 s | 08.05. | Olfen |
| 2. | Große-Büning, Jennifer (97) | 12,31 s | 08.05. | Olfen |
| 3. | Preisendörfer, Michelle (98) | 12,46 s | 02.05. | Recklinghausen |
| 4. | Korsta, Merle (97) | 12,97 s | 08.05. | Olfen |
| 4 x 50 m | ||||
| 1. | Borchert, M. (00) - Zahn, L. (00) - Schliep, Anna (99) - Kochmann, J. (99) | 33,48 s | 02.05. | Recklinghausen |
| 2. | Fricke, R. (01) - Neugebauer, S. (02) - Faltermann, Sofie (01) - Damm, Fiona (01) | 34,98 s | 02.05. | Recklinghausen |
| 3. | Neugebauer, S. (02) - Fricke, H. (01) - Kniesburges, J. (01) - Marwitz, L. (01) | 35,72 s | 11.09. | Recklinghausen |
| 4. | Höper, A. (01) - Groß, T. (02) - Ahlers, K. (01) - Bredeck, C. (01) | 37,09 s | 11.09. | Recklinghausen |
| Hochsprung | ||||
| 1. | Borchert, Maren (00) | 1,10 m | 02.05. | Recklinghausen |
| 2. | Schliep, Anna (99) | 1,07 m | 02.05. | Recklinghausen |
| Weitsprung | ||||
| 1. | Beaumart, Nadja (94) | 4,22 m | 16.05. | Herne-Wanne |
| 2. | Pampus, Tessa (97) | 3,66 m | 08.05. | Olfen |
| 3. | Borchert, Maren (00) | 3,44 m | 02.05. | Recklinghausen |
| 4. | Preisendörfer, Michelle (98) | 3,35 m | 02.05. | Recklinghausen |
| 5. | Kochmann, Joespha (99) | 3,21 m | 02.05. | Recklinghausen |
| 6. | Grabwoski, Nina (00) | 3,20 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 7. | Zahn, Lotta (00) | 3,20 m | 02.05. | Recklinghausen |
| 8. | Neugebauer, Sina (02) | 3,19 m | 02.05. | Recklinghausen |
| 9. | Bruns, Marie (01) | 3,05 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 10. | Marwitz, Linda (01) | 2,66 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 11. | Stephan, Inga (01) | 2,14 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| Ball 80 g | ||||
| 1. | Bruns, Marie (01) | 23,50 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 2. | Grabowski, Nina (00) | 19,50 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 3. | Neugebauer, Sina (02) | 17,50 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 3. | Marwitz, Linda (01) | 17,50 m | 02.05. | Recklinghausen |
| 5. | Marwitz, Linda (01) | 15,00 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 6. | Stephan, Inga (01) | 8,00 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| Speer 600 g | ||||
| 1. | Predki, Lara (92) | 26,62 m | 21.03. | Haltern |
| 2. | Beaumart, Nadja (94) | 15,94 m | 21.03. | Haltern |
| Kugel 4 kg | ||||
| 1. | Beaumart, Nadja (94) | 7,53 m | 25.04. | Sythen |
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Beaumart, Nadja (94) | 31,66 m | 16.05. | Herne-Wanne |
| 800 m | ||||
| 1. | Zahn, Lotta (00) | 3:07,88 min | 02.05. | Recklinghausen |
| 2. | Fricke, Hannah (01) | 3:11,36 min | 02.05. | Recklinghausen |
| 3. | Kochmann, Josepha (99) | 3:18,18 min | 02.05. | Recklinghausen |
| 4. | Fricke, Rahel (01) | 3:18,27 min | 02.05. | Recklinghausen |
| 3 x 800 m | ||||
| 1. | Zahn, L. (00) - Grabowski, N. (00) - Marwitz, R. (99) | 9:39,39 min | 11.09. | Recklinghausen |
| Dreikampf 50 m - Weit - Ball | ||||
| 1. | Grabowski, Nina (00) | 893 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 2. | Bruns, Marie (01) | 869 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 3. | Neugebauer, Sina (02) | 848 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 4. | Marwitz, Linda (01) | 712 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 5. | Stephan, Inga (01) | 398 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 50 m | ||||
| 1. | Schwadrat, Freddy (01) | 8,35 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 2. | Stake, Jonathan (00) | 8,60 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 3. | Schilde, Tobias (00) | 9,03 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 4. | Westermann, Finn Mathis (02) | 9,53 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 100 m | ||||
| 1. | Naumann, Johannes (93) | 12,55 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 2. | Neekilas, Joel (96) | 12,58 s | 02.07. | Sythen |
| 3. | Koop, Thiemo (93) | 12,61 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 4. | Haunert, Thomas (94) | 12,66 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 5. | Giese, Marius (93) | 12,82 s | 10.07. | Münster |
| 6. | Kuhlmann, Dennis (96) | 12,95 s | 13.06. | Recklinghausen |
| 7. | Stock, Julius (93) | 13,10 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 8. | Naumann, Lukas (96) | 15,61 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 150 m | ||||
| 1. | Koop, Thiemo (93) | 18,95 s | 24.04. | Dülmen |
| 2. |
Naumann, Johannes (93) |
20,58 s | 24.04. | Dülmen |
| 200 m | ||||
| 1. | Koop, Thiemo (93) | 25,79 s | 08.05. | Olfen |
| 2. |
Giese, Marius (93) |
25,85 s | 08.05. | Olfen |
| 200 m Halle | ||||
| 1. | Koop, Thiemo (93) | 25,99 s | 28.02. | Dortmund |
| 2. |
Krusen, Kevin (93) |
27,06 s | 28.02. | Dortmund |
| 3. | Haunert, Thomas (94) | 27,35 s | 28.02. | Dortmund |
| 4. | Tuttlies, Stephan (94) | 27,59 s | 28.02. | Dortmund |
| 300 m | ||||
| 1. | Koop, Thiemo (93) | 43,33 s | 24.04. | Dülmen |
| 400 m | ||||
| 1. | Giese, Marius (93) | 56,45 s | 10.07. | Münster |
| 2. | Koop, Thiemo (93) | 60,53 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 3. | Stock, Julius (93) | 60,87 s | 29./30.05 | Recklinghausen |
| 4. | Naumann, Johannes (93) | 61,16 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 5. | Haunert, Thomas (93) | 65,16 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 110 m Hürden | ||||
| 1. | Giese, Marius (93) | 18,99 s | 10./11.07. | Münster |
| 2. | Koop, Thiemo (93) | 19,14 s | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 4 x 50 m | ||||
| 1. | Stake, J. (00) - Joachimsmeier, F. (00) - Thewes, F. (00) - Schilde, T. (00) |
32,48 s | 11.09. | Recklinghausen |
| 2. | Stake, J. (00) - Gouders, M. (00) - Thewes, F. (00) - Schilde, T. (00) |
33,72 s | 02.05. | Recklinghausen |
| 4 x 100 m | ||||
| 1. | Haunert, T. (94) - Naumann, J. (93) - Giese, M. (93) - Koop, T. (93) |
47,98 s | 19./20.06. | Gladbeck |
| 2. | Haunert, T. (94) - Naumann, J. (93) - Stock, J. (93) - Koop, T. (93) |
48,95 s | 11.09. | Recklinghausen |
| Weit | ||||
| 1. | Naumann, Johannes (93) | 5,77 m | 16.05. | Wanne-Eickel |
| 2. | Giese, Marius (93) |
5,39 m |
19.09. | Olfen |
| 3. | Neekilas, Joel (96) | 5,19 m | 16.05.. | Wanne-Eickel |
| 4. | Koop, Thiemo (93) | 5,13 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 5. | Haunert, Thomas (94) | 4,89 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 6. | Stock, Julius (93) | 4,74 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 7. | Kuhlmann, Dennis (96) | 4,14 m | 02.07. | Sythen |
| 8. | Naumann, Lukas (96) | 4,00 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 9. | Stake, Jonathan (00) | 3,40 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 10. | Schwadrat, Freddy (01) | 3,27m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 11. | Schilde, Tobias (00) | 3,16 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 12. | Westermann, Finn Mathis (02) | 2,83 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| Hoch | ||||
| 1. | Stock, Julius (93) | 1,64 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 2. | Neekilas, Joel (96) | 1,56 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 3. | Naumann, Johannes (93) | 1,54 m | 08.05. | Olfen |
| 4. | Koop, Thiemo (93) | 1,52 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 5. | Giese, Marius (93) | 1,52 m | 10./11.07. | Münster |
| 6. | Kuhlmann, Dennis (96) | 1,45 m | 13.07. | Olfen |
| 7. | Haunert, Thomas (94) | 1,44 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 8. | Naumann, Lukas (96) | 1,28 m | 30./31.05. | Recklinghausen |
| Stabhoch | ||||
| 1. | Giese, Marius (93) | 2,71 m | 10./11.07. | Münster |
| 2. | Koop, Thiemo (93) | 2,30 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| Ball 80 g | ||||
| 1. | Stake, Jonathan (00) | 38,50 m | 02.05. | Recklinghausen |
| 2. | Schilde, Tobias (00) | 28,50 m | 02.05. | Recklinghausen |
| 3. | Westermann, Finn Mathis (02) | 23,00 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 4. | Schwadrat, Freddy (01) | 21,00 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| Speer 400 g | ||||
| 1. | Bohlmann, Helmut (30) | 20,03 m | 21.03. | Haltern |
| Speer 600 g | ||||
| 1. | Kuhlmann, Dennis (96) | 29,52 m | 02.07. | Sythen |
| 2. | Naumann, Lukas (96) | 21,77 m | 21.03. | Haltern |
| Speer 700 g | ||||
| 1. | Giese, Marius (93) | 40,07 m | 19.09. | Olfen |
| 2.. | Koop, Thiemo (93) | 38,45 m | 21.03. | Haltern |
| 3. | Naumann, Johannes (93) | 32,66 m | 21.03. | Haltern |
| 4. | Stock, Julius (93) | 31,37 m | 21.03. | Haltern |
| Speer 800 g | ||||
| 1. | Predki, Henrik (85) | 36,65 m | 21.03. | Haltern |
| Kugel 4 kg | ||||
| 1. | Kuhlmann, Dennis (96) | 10,09 m | 21.03. | Haltern |
| 2. | Bohlmann, Helmut (30) | 8,51 m | 21.03. | Haltern |
| 3. |
Neekilas, Joel (96) |
8,34 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 4. | Naumann, Lukas (96) | 6,46 m | 24.04. | Dülmen |
| Kugel 5 kg | ||||
| 1. | Naumann, Johannes (93) | 11,08 m | 24.04. | Herne-Wanne |
| 2. | Koop, Thiemo (93) | 10,94 m | 25.09. | Herten |
| 3. |
Stock, Julius (96) |
9,00 m | 25.09. | Herten |
| 4. | Giese, Marius (93) | 8,76 m | 10./11.07. | Münster |
| 5. | Haunert, Thomas (94) | 6,02 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Neekilas, Joel (96) | 30,04 m | 13.07. | Olfen |
| 2. |
Kuhlmann, Dennis (96) |
22,88 m | 25.04. | Sythen |
| 3. | Naumann, Lukas (96) | 19,09 m | 10.10. | Haltern |
| 4. | Bohlmann, Helmut (29) | 18,80 m | 21.03. | Haltern |
| Diskus 1,5 kg | ||||
| 1. | Koop, Thiemo (93) | 29,56 m | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 2. |
Naumann, Johannes (93) |
26,15 m | 16.05. | Herne-Wanne |
| 3. | Giese, Marius (93) | 25,27 m | 19.09. | Olfen |
| 4. | Stock, Julius (93) | 22,33 m | 25.09. | Herten |
| 800 m | ||||
| 1. | Stock, Julius (93) | 2:20,37 min | 08.05. | Olfen |
| 1000 m | ||||
| 1. | Schilde, Tobias (00) | 4:09,97 min | 02.05. | Recklinghausen |
| 3 x 1000 m | ||||
| 1. | Stake, J. (00) - Schilde, T. (00) - Sandkühler, L. (00) |
11:52,96 min | 11.09. | Recklinghausen |
| 1500 m | ||||
| 1. | Giese, Marius (93) | 4:33,39 min | 19./20.06. | Galdbeck |
| 2. | Koop, Thiemo (93) |
5:41,60 min |
29./30.05. | Recklinghausen |
| 3000 m | ||||
| 1. | Stock, Julius (93) | 11:07,49 min | 24.04. | Dülmen |
| 5000 m | ||||
| 1. | Stock, Julius (93) | 20:01,00 min | 24.04. | Dülmen |
| 5 km | ||||
| 1. | Giese, Marius (93) | 18:47 min. | 26.09. | Herten-Bertlich |
| 10 km/Straße | ||||
| 1. | Giese, Marius (93) | 37:36,55 min | 09.10. | Coesfeld |
| 2. | Stock, Julius (93) | 45:11,75 | 09.10. | Coesfeld |
| Dreikampf | ||||
| 1. | Stake, Jonathan (00) | 909 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 2. | Schwadrat, Freddy (01) | 780 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 3. | Westermann, Finn Mathis (02) | 634 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| Vierkampf | ||||
| 1. | Neekilas, Joel (96) | 1890 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 2. | Kuhlmann, Dennis (96) | 1796 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 3. | Naumann, Lukas (96) | 1336 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| Dreikampf MjB | ||||
| 1. | Giese, Marius (93) | 1337 P. | 10./11.07. | Münster |
| Fünfkampf MjB | ||||
| 1. | Naumann, Johannes (93) | 2307 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 2. | Giese, Marius (93) | 2283 P. | 10./11.07. | Münster |
| 3. | Koop, Thiemo (93) | 2225 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 4. | Stock, Julius (93) | 2046 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| 5. | Haunert, Thomas (93) | 1738 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| Fünfkampf Mannschaft MjB | ||||
| 1. | Naumann, J. (93) - Koop, T. (93) - Stock, J. (93) - Giese, M. (93) - Haunert, T. (94) |
10350 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |
| Zehnkampf MjB | ||||
| 1. | Giese, Marius (93) | 4311 P. | 10./11.07. | Münster |
| 2. | Koop, Thiemo (93) | 4057 P. | 29./30.05. | Recklinghausen |