| Schülerinnen
W8 nach oben |
||||
| 50 m | ||||
| 9. | Neugebauer, Sina (02) | 9,17 s | 29.05. | Recklinghausen |
| Weitsprung |
||||
| 7. | Neugebauer, Sina (02) | 3,19 m | 02.05. | Recklinghausen |
| Dreikampf (50m - Weit - Schlagball) | ||||
| 3. | Neugebauer, Sina (02) | 848 P. | 29.05. | Recklinghausen |
| 9,17-3,16-17,50 | ||||
| Schülerinnen W9 |
||||
| Schlagballwurf 80 g | ||||
| 4. | Bruns, Marie (01) | 23,5 m | 29.05. | Recklinghausen |
| 800 m | ||||
| 5. | Fricke, Hannah (01) | 3:10,32 min | 05.06. | Herten |
| 7. | Fricke, Rahel (01) | 3:14,38 min | 05.06. | Herten |
| Schülerinnen D |
||||
| 4x50 m | ||||
| 5. | Fricke 01 - Lampa 01 - Marwitz 01 - Fricke 01 | 34,98 s | 02.05. | Recklinghausen |
| 9. | Hölper 01 - Groß 02 - Ahlers 01 - Bredeck 01 | 37,09 s | 11.09. | Recklinghausen |
| Schülerinnen W10 | ||||
| Hochsprung | ||||
| 8. | Borchert, Maren (00) | 1,10 m | 02.05. | Recklinghausen |
| Schülerinnen C | ||||
| 4x50 m | ||||
| 7. | Borchert (00) - Zahn (00) - Schliep (99) - Kochmann (99) | 33,48 s | 02.05. | Recklinghausen |
| 3x800 m | ||||
| 7. | Zahn (00) - Grabowski (00) - Marwitz (99) | 9:39,39 min. | 11.09. | Recklinghausen |
| Schülerinnen
W13 nach oben |
||||
| Diskus 750 g | ||||
| 9. | Pampus, Tessa (97) | 13,75 m | 10.10. | Haltern am See |
| Speer 400 g | ||||
| 9. | Pampus, Tessa (97) | 14,97 m | 10.10. | Haltern am See |
| Schülerinnen
W14 nach oben |
||||
| 5 km | ||||
| 5. | Bruns, Marie (01) | 26:28 min | 09.10. | Coesfeld |
| Schülerinnen
W15 nach oben |
||||
| 5 km | ||||
| 7. | Bruns, Marie (01) | 26:28 min | 09.10. | Coesfeld |
| Weibliche Jugend B |
||||
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Beaumart, Nadja (94) | 31,66 m | 16.05. | Recklinghausen |
| Weibliche Jugend A |
||||
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Beaumart, Nadja (94) | 31,66 m | 16.05. | Recklinghausen |
| Frauen nach oben |
||||
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Beaumart,Nadja (94) | 31,66 m | 16.05. | Herne-Wanne |
| Schüler M9 |
||||
| 50 m | ||||
| 3. | Schwadrat, Frederick (01) | 8,35 m | 29.05. | Recklinghausen |
| 1000 m | ||||
| 5. | Schwadrat, Frederick (01) | 4:08,40 min | 05.06. | Herten |
| Schüler
M10 nach oben |
||||
| Hochsprung | ||||
| 9. | Schilde, Tobias (00) | 1,05 m | 05.06. | Herten |
| Schlagball 80 g | ||||
| 8. | Stake, Jonathan (00) | 38,5 m | 02.05 | Recklinghausen |
| Dreikampf (50 m, Weit, Schlagball) | ||||
| 9. | Stake, Jonathan (00) | 909 P. | 30.05. | Recklinghausen |
| 8,60 - 3,38 - 37,50 | ||||
| Schüler C |
||||
| 4x50 m | ||||
| 5. | Stake (00) - Joachimsmeier (00) - Thewes (00) - Schilde (00) | 32,48 s | 11.09. | Recklinghausen |
| 3x1000 m | ||||
| 5. | Stake (00) - Schilde (00) - Sandkühler (00) | 11:52,96 min. | 11.09. | Recklinghausen |
| Schüler
M14 nach oben |
||||
| 100 m | ||||
| 4. | Neekilas, Joel (96) | 12,58 s | 02.07. | Haltern-Sythen |
| 6. | Kuhlmann, Dennis (96) | 12,95 s | 13.06. | Recklinghausen |
| Hochsprung | ||||
| 5. | Neekilas, Jonathan (96) | 1,56 m | 30.05. | Recklinghausen |
| 8. | Kuhlmann, Dennis (96) | 1,45 m | 13.07. | Olfen |
| Weitsprung | ||||
| 4. | Neekilas, Joel (96) | 5,19 m | 16.05. | Herne-Wanne |
| Kugel 4000 g | ||||
| 1. | Kuhlmann, Dennis (96) | 10,09 m | 06.09. | Olfen |
| 9. | Neekilas, Joel (96) | 8,34 m | 30.05. | Recklinghausen |
| Hammer 4000 g | ||||
| 1. | Kuhlmann, Dennis (96) | 25,43 m | 26.09. | Haltern-Sythen |
| Speer 600 g | ||||
| 5. | Kuhlmann, Dennis (96) | 29,52 m | 02.07. | Haltern-Sythen |
| 9. | Naumann, Lucas (96) | 21,77 m | 21.03. | Haltern am See |
| Diskus 1000 g | ||||
| 2. | Neekilas, Joel (96) | 30,04 m | 13.07. | Olfen |
| 6. | Kuhlmann, Dennis (96) | 22,88 m | 25.04. | Haltern-Sythen |
| 7. | Naumann, Lucas (96) | 19,09 m | 10.10. | Haltern am See |
| 4-Kampf (100 m -Weit - Hoch - Kugel) | ||||
| 3. | Neekilas, Joel (96) | 1890 P. | 30.05. | Recklinghausen |
| 12,76(0,2) - 4,75 (0,0) - 1,56 - 8,34 | ||||
| 6. | Kuhlmann, Dennis (96) | 1796 P. | 30.05. | Recklinghausen |
| 13,1(0,1) - 4,09 (0,0) - 1,44 - 9,86 | ||||
| 5 km | ||||
| 8. | Stake, Jonathan (00) | 22:59 min. | 04.12. | Dülmen |
| Schüler
M15 nach oben |
||||
| 100 m | ||||
| 7. | Neekilas, Joel (96) | 12,58 m | 02.07. | Haltern-Sythen |
| Hochsprung | ||||
| 9. | Neekilas, Joel (96) | 1,56 m | 30.05. | Recklinghausen |
| Weitsprung | ||||
| 10. | Neekilas, Joel (96) | 5,19 m | 16.05. | Herne-Wanne |
| Kugel 4000 g | ||||
| 7. | Kuhlmann, Dennis (96) | 10,09 m | 21.03. | Haltern am See |
| Diskus 1000 g | ||||
| 4. | Neekilas, Joel (96) | 30,04 m | 13.07. | Olfen |
| Hammer 4000 g | ||||
| 2. | Kuhlmann, Dennis (96) | 25,43 m | 26.09. | Haltern-Sythen |
| Speer 600 g | ||||
| 8. | Kuhlmann, Dennis (96) | 29,52 m | 02.07 | Haltern-Sythen |
| 4-Kampf (100m - Weit - Hoch - Kugel) | ||||
| 8. | Neekilas, Joel (96) | 1890 P. | 30.05. | Recklinghausen |
| 12,76(0,2) s - 4,75(0,0) m - 1,56 m - 8,34 m | ||||
| 5 km | ||||
| 8. | Stake, Jonathan (00) | 22:59 min. | 04.12. | Dülmen |
| Männliche Jugend B nach oben |
||||
| 110 m Hürden | ||||
| 2. | Giese, Marius (93) | 18,99 s | 11.07. | Münster |
| 400 m | ||||
| 5. | Giese, Marius (93) | 56,45 s | 10.07. | Münster |
| 800 m | ||||
| 6. | Stock, Julius (93) | 2:20,37 s | 16.05. | Herne-Wanne |
| 1500 m | ||||
| 2. | Giese, Marius (93) | 4:33,39 s | 20.06. | Gladbeck |
| 3000 m | ||||
| 9. | Stock, Julius (93) | 11:07,49 min | 24.04. | Dülmen |
| 10 km | ||||
| 1. | Giese, Marius (93) | 37:36 min. | 09.10. | Coesfeld |
| 4x100 m | ||||
| 2. | Haunert (94) - Naumann (93) -Giese (93) - Koop (93) | 47,98 s | 20.06. | Gladbeck |
| Stabhochsprung | ||||
| 4. | Giese, Marius (93) | 2,71 m | 11.07. | Münster |
| 10. | Koop, Thiemo (93) | 2,30 m | 30.05. | Recklinghausen |
| Weitsprung | ||||
| 3. | Naumann, Johannes (93) | 5,77 m | 16.05. | Herne-Wanne |
| Kugelstoßen (5000 g) | ||||
| 3. | Naumann, Johannes (93) | 11,09 m | 16.05. | Herne-Wanne |
| 4. | Koop, Thiemo (93) | 10,94 m | 25.09. | Herten |
| Speer (700 g) | ||||
| 1. | Giese, Marius (93) | 40,07 m | 19.09. | Olfen |
| 2. | Koop, Thiemo (93) | 39,85 m | 25.09. | Herten |
| 4. | Stock, Julius (93) | 36,21 m | 19.09. | Olfen |
| 5. | Naumann, Johannes (93) | 32,66 m | 21.03. | Haltern am See |
| Diskus (1500 g) | ||||
| 2. | Koop, Thiemo (93) | 29,56 m | 30.05. | Recklinghausen |
| 5. | Naumann, Johannes (93) | 26,15 m | 16.05. | Herne-Wanne |
| 7. | Giese, Marius (93) | 25,27 m | 19.09. | Olfen |
| 8. | Stock, Julius (93) | 22,33 m | 25.09. | Herten |
| Fünfkampf (100 m-Weit-Kugel-Hoch-400 m) | ||||
| 9. | Naumann, Johannes (93) | 2307 P. | 29.05. | Recklinghausen |
| Fünfkampf Mannschaft | ||||
| 2. | Naumann (2307 P)-Koop (2225 P)-Giese (2034 P)-Haunert (1738 P) | 10350 P. | 29.05. | Recklinghausen |
| Zehnkampf (100 m-Weit-Kugel-Hoch-400 m-110 mH-Diskus-Stab-Speer-1500 m) | ||||
| 2. | Giese, Marius (93) | 4311 P. | 10./11.07. | Münster |
| 12,82(-1,1)-5,23(0,5)-8,76-1,52-56,45-18,99(-1,1) -22,32-2,71-34,27-4:48,09 |
||||
| Männliche Jugend A nach oben |
||||
| 4 x 100 m | ||||
| 2. | Haunert (94) - Naumann (93) - Giese (93) - Koop (93) |
47,98 s | 20.06. | Gladbeck |
| 400 m | ||||
| 9. | Giese, Marius (93) | 56,45 s. | 10.07. | Münster |
| 1500 m | ||||
| 3. | Giese, Marius (93) | 4:33,39 min. | 20.06. | Gladbeck |
| Stabhochsprung | ||||
| 8. | Giese, Marius (93) | 2,71 m | 11.07. | Münster |
| Weitsprung | ||||
| 7. | Naumann, Johannes (93) | 5,77 m | 16.05. | Herne-Wanne |
| 10 km | ||||
| 3. | Giese, Marius (93) | 37:36 min. | 09.10. | Coesfeld |
| Männer nach oben |
||||
| 4 x 100 m | ||||
| 2. | Haunert (94) - Naumann (93) - Giese (93) - Koop (93) |
47,98 s | 20.06. | Gladbeck |
| 400 m | ||||
| 10. | Giese, Marius (93) | 56,45 s | 10.07. | Münster |
| 1500 m | ||||
| 6. | Giese, Marius (93) | 4:33,39 min. | 20.06. | Gladbeck |
| Stabhochsprung | ||||
| 8. | Giese, Marius (93) | 2,71 m | 11.07. | Münster |
| Speerwurf 800 g | ||||
| 7. | Predki, Hendrik (85) | 38,65 m | 21.03. | Haltern am See |